Bachelorpreis der BMG
Die Bachelorpreise der Berliner Mathematischen Gesellschaft (BMG) werden jährlich
für herausragende Bachelor-Studienabschlüsse in Mathematik an einer berliner
oder potsdamer Hochschule verliehen. Die Preisverleihung erfolgt üblicherweise
am jeweiligen BMG-Tag im November.
Preisträger 2024
Preisträger der am
10. BMG-Tag verliehenen Bachelorpreise
| Name | Titel der Arbeit | Hochschule |
|---|---|---|
| Alexander Bähr | Cyclotomic Representations of Finite Groups | U Potsdam |
| Jannis Chemseddine | Neural Flows of Maximum Mean Discrepancies with Riesz Kernels for Posterior Sampling in Inverse Problems | TU Berlin |
| Gerlind Deschner | Hashiwokakero Puzzles in Combinatorial Optimization | TU Berlin |
| Emily Charlotte Ehrhardt | Statistical Learning Theory for Neural ODE | TU Berlin |
| Henry Gohlke | Der auf Aussterben bedingte superkritische Galton-Watson-Prozess | HU Berlin |
| Niklas Haufe | ANOVA Neural Networks | TU Berlin |
| Christian Helms | Neural Networks and Random Matrices | TU Berlin |
| Marc-Philip Kaebel | Estimates on the Chance of Further Improvement in Bayesian Optimization | TU Berlin |
| Laura Michelle Kluge | Erzeugung Sobolev-orthogonaler Polynome | TU Berlin |
| Antonia Krugmann | Stone's Representation Theorem in Set Theory and Commutative Algebra | FU Berlin |
| Jannis Metzlaff | Minimizing Currents: Tangent cones and Regularity | U Potsdam |
| Georgios Moneftsis | Competitive Online Algorithms for Elevator Control | TU Berlin |
| Hannah Nettesheim | Non-linear Bayesian Filtering Methods for Parameter Estimation in Ordinary Differential Equations | FU Berlin |
| Lennart Neubauer | Translation Invariant Sinkhorn and Frank-Wolfe Methods for Unbalanced Optimal Transport and Its Sliced Variants | TU Berlin |
| Adelina Ril | Random Walks in Weyl Chambers of Types C and D | TU Berlin |
| Hendrik Schroeder | On the monotonicity of the expected number of real zeros of polynomials | TU Berlin |
| Annika Thiele | Ein Algorithmus zur Entscheidung über Positivität von gefaserten Knoten | HU Berlin |
| Arndt Voelkel | Discrete one-forms and Tutte-like embeddings in the torus | TU Berlin |
Preisträger 2023
Preisträger der am
9. BMG-Tag verliehenen Bachelorpreise
| Name | Titel der Arbeit | Hochschule |
|---|---|---|
| Matija Blagojevic | So few distances — the Erdfis distinct distances problem | FU Berlin |
| Leander Blume | On Upper Bounds for the First Eigenvalue on Surfaces and Planar Graphs | U Potsdam |
| Matthias Böhl | Repulsive Curves | TU Berlin |
| Tilman Burghoff | Filtrierung und Homologie von Simplizialkomplexen | TU Berlin |
| Fernando Cortés Kühnast | On the Number of Arrangements of Pseudolines | TU Berlin |
| Michal Maria Frisch | Beschränktheit, Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen von quasilinearen elliptischen Systemen mit gekoppelten, gradientenabhängigen rechten Seiten | TU Berlin |
| Lennart Helmstädter | Regge Symmetrie für ebene Vierecke und orthogonale Matrizen | TU Berlin |
| Laurence Alec Kluge | Formal deformation theory of étale φ-modules | HU Berlin |
| Joris Cornelius Kühl | Generalizing the generic chaining processes with values in a metric space | TU Berlin |
| Aaaron Lewin | The Hilbert-Burch theorem and points in the projective plane | HU Berlin |
| Ludwig Hagen Letzig | Analysing the Evaluation of Explanation Methods in the Context of Neural Network Training | TU Berlin |
| Jasmin Diana Lindner | Approximierende Kettenzerlegungen: Greedy und First-Fit | TU Berlin |
| Paul Matti Meinhold | Image Reconstruction Based on Sinogram Using a Physics-Informed Neural network | BHT |
| Romy Marie Merkel | Functions of Positive Type and Bochner's Theorem | HU Berlin |
| Theo Müller | Representation theory of inverse perfections of affine algebraic groups | HU Berlin |
| Leon Radtke | On New Integrals of Periodic Trajectories of Elliptic Billiards | TU Berlin |
| Lino Schrumpf | Theorie pseudomonotoner Operatoren | TU Berlin |
| Katharina Stettinius | Ein mathematisches Modell für die zeitliche Entwicklung der Zelldichte von Gehirntumoren | U Potsdam |
| Federico Ugolini | Symmetrische Funktionen | FU Berlin |
| Dominik Ulrich | Die Pfaff'sche schiefsymmetrischer Matrizen | U Potsdam |
| Paul Wenzlaff | Primspektren von Ringen | U Potsdam |
| Remo Ziemke | Diskussionen über Separabiltät, CCC-Räume und Borelmaße | U Potsdam |
Preisträger 2022
Preisträger der am
8. BMG-Tag verliehenen Bachelorpreise
| Name | Titel der Arbeit | Hochschule |
|---|---|---|
| Gertrud Graser | Sensitivitätsanalyse von Eigenwerten für hermitesche, von mehreren, reellen Parametern abhängigen Matrizen | HU Berlin |
| Johannes Radu Hübers | Morse Functions and Birth-Death Bifurcations | HU Berlin |
| Shanshan Meng | Derivative based sensitivity analysis of COVID-19 dynamics with extensions of SIR-models | HU Berlin |
| Max Urlings | A combinatorial approach to Riemann-Roch | HU Berlin |
| Marius Nietschmann | Hardy inequality for fractional laplacians on the integers | U Potsdam |
| Paul Philipp Merlin Konstantin Genschel | Technische Beschreibung eines Atomic Swap zwischen zwei Kryptowährungen auf unterschiedlichen Blockchains am Beispiel Bitcoin und Monero | BHT |
| Jonas Christian Bayer | Exploring categories, formally | FU Berlin |
| Janis Samuel Keck | Friston´s free energy Principle - Theoretical foundations & applications in neuroscience | FU Berlin |
| Megi Andoni | Nichtkompaktheitsmaße in der Theorie der Differentialgleichungen | TU Berlin |
| Friedrich Bauermeister | The limit point of the pentagram map and the infinitesimal monodromy | TU Berlin |
| Tom Motitz Baumbach | An Introduction to Resultants | TU Berlin |
| Le Nam Quang Do | On the number of lines in general hypersurfaces | TU Berlin |
| Ibrahim El Agami | Sheaf Theory | TU Berlin |
| Paul Dirk Erchinger | Frame decomposition in tomography | TU Berlin |
| Matthias Paul Grützner | Anfangswertprobleme und die Picarditeration | TU Berlin |
| John Huynh | A deep learning approach to hedging financial derivatives with price impact | TU Berlin |
| Larisa Janko | On Extensions of Gerstenhaber’s Theorem and the Weyr Form | TU Berlin |
| Said Kassner | Two approaches to show the measurability of hitting times | TU Berlin |
| Lena Maria Kunze | Anwendung des Girsanov Theorems auf optimale Kontrolle von Zählprozessen | TU Berlin |
| Mino Marten Tilman Mischlich | Online Algorithmen für kombinatorische Auktionen, Matroide und Knapsack-Probleme | TU Berlin |
| Viet Duc Nguyen | On the Hairer-Caravenna-Zambotti Reconstruction | TU Berlin |
| Christos Eleftherios Pavlidis | Greedy online bipartite matchings with random arrivals on the line | TU Berlin |
| Nicolaj Rux | Reconstruction of extended exponential sums via samples of their Fourier coefficients | TU Berlin |
| Luise Teigeler | Variable-Metrik-Verfahren in der Topologieoptimierung | TU Berlin |
| Nikolas Michael Thelenberg | Trajectory tracking by model predictive control with applications to robot manipulators | TU Berlin |
| Max Benjamin Wehner | Rigid body motion in a fluid as geodesic motion in a Riemannian principal bundle | TU Berlin |
| Friedrich Christian Wicke | Data Driven Methods for Analyzing the Frequency Spectrum of Infant Cries | TU Berlin |
Preisträger 2021
Preisträger der am
7. BMG-Tag verliehenen Bachelorpreise
| Name | Titel der Arbeit | Hochschule |
|---|---|---|
| Hanke Guo | Ein Wittvektor-Zugang zur Artin-Schreier-Theorie | HU Berlin |
| Elisa Giesecke | Deep Learning meets Optimal Control: Network Architectures based on Neural Ordinary Differential Equations and Simulations of Runge-Kutta Nets | HU Berlin |
| Adrian Philipp Dawid | A Correspondence between the Morse Index and the Conley-Zehnder Index for Geodesics | HU Berlin |
| Jascha Jan Jestel | Konzeption und Umsetzung einer Python-basierten Webanwendung zur statistischen Auswertung von Datenbank-Benchmarks | BHT |
| Xindi Li | Mathematische Darstellung und Vergleiche der Rentenversicherung verbundener Leben | BHT |
| Dorothee Sophie Dahl | Let's have FUN! Gamification im Mathematikunterricht | U Potsdam |
| Max Angel Ronan Engelhardt | Zwischen Simulation und Beweis - Eine mathematische Analyse des Bienaymé-Galton-Watson Prozesses und sein Einsatz innerhalb des Mathematikunterrichts | U Potsdam |
| Robin Chemnitz | Spectral Coarse-Graining of SIS Dynamics on Networks | FU Berlin |
| Joshua Röber | An Introduction to the Dickson Invariants | FU Berlin |
| Daniel Fritz Jürgen Kamecke | Uncertainty in Machine Learning Predictions | TU Berlin |
| Clara Friederike Oeverink | Ein Schließungssatz über zyklische Vielecke | TU Berlin |
| Sophie Elisabeth Mildenberger | Double Fourier Sphere | TU Berlin |
| Niklas Martensen | Globally Hyperbolic Lorentzian Manifolds | TU Berlin |
| Johannes Treutlein | A New Formalism, Method and Open Issues for Zero-Shot Coordination | TU Berlin |
| Tom Lukas Protz | Die Verallgemeinerung des Vier-Kreise-Satzes von Descartes auf Steiner-Ketten | TU Berlin |
| Jim Christian Erich Berend | Plug-and-Play Algorithms | TU Berlin |
Preisträger 2020
Preisträger der am
6. BMG-Tag verliehenen Bachelorpreise
| Name | Titel der Arbeit | Hochschule |
|---|---|---|
| Fabian Altekrüger | Ambrosio-Tortorelli-Approximation für das Mumford-Shah-Funktional | TU Berlin |
| Valentino Raffaele Assandri | Applying Deep Q-Leaming to the Restarted GMRES | TU Berlin |
| Richard Maximilian Bee | The discrete charm of the Riemann Zeta-function — Geometric Insights through Analytic Continuation | FU Berlin |
| Sascha Bernicke | Modellierung und Analyse des Einflusses des Tourismus auf die Nachfrage im ÖPNV | Beuth HS |
| Immanuel Coco Miles Bögel | Über die durchschnittliche Anzahl Unterräume in einer algebraischen Hyperfläche | TU Berlin |
| Theo Friedrich Braune | Construction of Theta-Sections of higher degree line bundles over a torus | TU Berlin |
| Dennis Chemnitz | Beweis des Scharkowski-Theorems mit Hilfe algebraischer Methoden | FU Berlin |
| Oliver Sebastian Hager | Topologien auf Räumen von Maßen und deren Metrisierbarkeit | TU Berlin |
| Arsen Hnatiuk | Die Klassifzierung zentraleinfacher Algebren mittels Frobenius Isokristallen | HU Berlin |
| Aldo Erasmus Kiem | Miquel Dynamics | TU Berlin |
| Christian Kipp | The lifted Lasso for second-order non-linear observations | TU Berlin |
| Mateusz Majchrzak | Sätze vom Typ der Leray-Schauder-Alternative | HU Berlin |
| Felix Meitzner | Influence of Ordinary Differential Equations on Neural Networks | FU Berlin |
| Deniz Leon Ochmann | Elements of Polynomial Dynamics over Non-Archimedean Fields | HU Berlin |
| Kora Alice Palow | Geometry of Auxetic Materials | TU Berlin |
| Lasse Stephan Pyka | On the Existence of Minimizers for a Varational Model of Martensitic Microstructures | TU Berlin |
| Justus Tom Ramme | Deflation and Augmentation for Linear Systems | TU Berlin |
| Leonie Richter | Stability of the Forward Propagation in Deep Neural Networks | HU Berlin |
| Matti Friedwart Richter | Harmonic Functions on Graphs with Group Actions | U Potsdam |
| Helia Shafigh | Fluktuationen und Abweichungen einer stochastischen Differentialgleichung | TU Berlin |
Preisträger 2019
Preisträger der am
5. BMG-Tag verliehenen Bachelorpreise
| Name | Titel der Arbeit | Hochschule |
|---|---|---|
| Robert Sven Denkert | Partikelfilter | HU Berlin |
| Pierluigi Ferrari | A Critical Analysis of Stability Considerations in Deep Learning Using Differential Equations | TU Berlin |
| Korbinian Friedl | Pseudocycles and Smooth Intersection Theory | HU Berlin |
| Sascha Robert Gaudlitz | Stochastic optimal control: Strategies for Illiquid Financial Markets | HU Berlin |
| Paul Lyonel Hagemann | Approximations of Brownian motion and the Wong-Zakai theorem | TU Berlin |
| Sascha Hauch | On the Solvability Complexity Index Spectra, lnverse Problems and Error Control | TU Berlin |
| Cosmas Quirin Lorenz Heiß | Frequency Domain Representation of Convolutional Neural Networks | TU Berlin |
| Andrea Hübner | Ergodizitätsrate einer Markov-Kette - Wie schnell ist ein Deck gut gemischt? | U Potsdam |
| Sandro Michel Roch | Sortieren in Netzwerken aus Stacks und Queues | TU Berlin |
| Dominik Josef Schindler | Couplingbeweise zu Doobs Theorem | TU Berlin |
| Tatjana Saskia Shigailow | Comparison of selected model-agnostic methods for interpretable machine learning on a set of per se interpretable models | Beuth HS |
| Paul Leon Tschisgale | Einige Eigenschaften des Potts-Modells | U Potsdam |
| Moritz Friedrich Weckbecker | Der Satz von Kronecker-Weber | TU Berlin |
| Felix Werdermann | Stochastische Probleme und Spiele des kürzesten Pfades | FU Berlin |
Preisträger 2018
Preisträger der am
4. BMG-Tag verliehenen Bachelorpreise
| Name | Titel der Arbeit | Hochschule |
|---|---|---|
| Magdalena Bertram | Die Auswirkung von inexakten Daten auf Kriging-Interpolation am Beispiel von Akustikoptimierung | Beuth HS |
| Sarah Burchert | Analytic Germ Sets, Ideals and Puiseux Expansion | U Potsdam |
| Florian Dorner | Operatorideale auf Hilberträumen und ihre Spuren | FU Berlin |
| Paul-Hermann Friedenstab | Das Banach-Tarski-Paradoxon | HU Berlin |
| Alex Christoph Goeßmann | Circumcenter of Mass and Related Concepts | TU Berlin |
| Kevin Guo | Creating Cyclic Plain-Weavings using Graph Rotation Systems | FU Berlin |
| Matthias Himmelmann | Galois Groups and Fundamental Groups on Riemann Surfaces | FU Berlin |
| Julian Kern | On Polar Decompositions with Commuting Factors in Indefinite Inner Product Spaces | TU Berlin |
| Melanie Koser | Zur kinetischen Formulierung skalarer Erhaltungsgleichungen | TU Berlin |
| Heide Langhammer | Ein neuer Zugang zum Diffusionsgrenzwert zeitstetiger Markovketten | TU Berlin |
| Louis Martini | The Étale Fundamental Group and the Regular Inverse Galois Problem | FU Berlin |
| Duc Anh Nguyen | Super-Resolution with Total-Variation Minimization | TU Berlin |
| Joris Post | Sensorgestützte Untersuchungen der Wäschebewegungen in einem Haushaltswärmepumpentrockner | Beuth HS |
| Anastasia Prokudina | Two-dimensional Lattices over Dedekind Domains and the Structure of the Group Gamma Zero of N | HU Berlin |
| Anna-Lisa Sokol | Liouville Principle for the Random Conductance Model | TU Berlin |
| Anna von der Nüll | Transzendente Zahlen | HU Berlin |
| Gusnadi Wiyoga | Brownian Motion and its Erratic Properties | FU Berlin |
| Clemens Matthias Woest | Untersuchung ausgewählter Einflussfaktoren auf die Zuverlässigkeit der Mauterhebung | Beuth HS |
| Simone Zahn | Integrability in Complex Geometry | HU Berlin |
Preisträger 2017
Preisträger der am
3. BMG-Tag verliehenen Bachelorpreise
| Name | Titel der Arbeit | Hochschule |
|---|---|---|
| Franz Besold | Konjugationsklassen von Elementen von Primzahlpotenzordnungen in der Nottinghamgruppe | HU Berlin |
| Mark Cheng | Scattering-transform: theory and application | TU Berlin |
| Ansgar Wolfgang Alfred Dietrichs | Oriented matroids and the trefoil knot | FU Berlin |
| Tim Dittmann | Der Satz von Peter und Weyl | FU Berlin |
| Ansgar Freyer | The high-dimensional geometry and statistics of structures | TU Berlin |
| Annika Fürnsinn | Die Zwei-Ebenen-Optimierung – im lolalen Fall – | TU Berlin |
| Sarah Geiß | An introduction to the Khovanov homology | HU Berlin |
| Laureen Lake | Measuring the discriminatory power of multivariate models | Beuth HS |
| Jonas Lieber | Asymptotic behavior of homogeneous Markov chains on finite state spaces | HU Berlin |
| Tobias Lory | Ein Framework zur Generierung eines synthetischen Multiplex-Netzwerks zur Emulation von Personenverkehrsnetzwerken | Beuth HS |
| Lucas Mann | Local arithmetic differential invariants for Lubin-Tate formal groups | HU Berlin |
| Ansgar Roessig | Formulations and algorithms for the USCCSP | TU Berlin |
| David Ruslan Ruhman | Interrelation of some properties of transitive topological dynamical systems on compact metric spaces | FU Berlin |
| Felix Thoma | Mathematische Analyse und Optimierung städtischer Schnellbahnnetze | TU Berlin |
| Tran Ngoc Tien | Least-Squares Finite-Element-Methode für die Stokes-Gleichungen in 3D | HU Berlin |
| Paul Wimmer | 3D-Verträglichkeiten der Determinantengleichung | TU Berlin |
Preisträger 2016
Preisträger der am
2. BMG-Tag verliehenen Bachelorpreise
| Name | Titel der Arbeit | Hochschule |
|---|---|---|
| David Joel Fabian | Infinite Sidon Sequences and Related Constructions | FU Berlin |
| Chris Olaf Kindler | Generalizations of loss and regularizer regression models | U Potsdam |
| Simon-Philipp Merz | Hilberträume mit reproduzierendem Kern | FU Berlin |
| Regina Meuser | Univariate überlebenszeitanalyse - Die Proportionale Hazard-Regression mit Anwendungen in der medizinischen Forschung | FU Berlin |
| Lukas Polthier | Calculus of Variations and Boundary Value Problems on the Example of the Brachistochrone | FU Berlin |
| Saleh Razouk | Parametrische Generierung von Dreiecksnetz-Modellen regelmäßiger 3D-Wiederholstrukturen für die einsatzspezifische Optimierung additiv-generativ gefertigter Bauteile | Beuth HS |
| Jonas Rungenhagen | Über einen Fixpunktsatz für holomorphe Selbstabbildungen in Fréchet-Räumen | U Potsdam |
| Alexandra Gisela Wesolek | Charakterisierungen der Gammafunktion | FU Berlin |
Preisträger 2015
Preisträger der am
1. BMG-Tag verliehenen Bachelorpreise
| Name | Titel der Arbeit | Hochschule |
|---|---|---|
| Simon Becker | Spectral Theory of Quantum Pendula | FU Berlin |
| Christina Bracht | On reflexive simplices and 2-dimensional reflexive polytopes with four vertices | FU Berlin |
| Jan Corsten | Gleichmäßig konvexe Banachräume | FU Berlin |
| Sebastian Hensel | Konvergenz von Reihen in Banachräumen | FU Berlin |
| Florian Hildebrandt | Konvergenzanalyse der Quasi-Steady-State Approximation im Rahmen der Theorie singulär gestörter Differentialgleichungen | U Potsdam |
| Claus Lang | The incremental facility location problem | TU Berlin |
| Marika Lehmann | Numerische Evaluierung eines Werkstoffmodells für das zyklische Ermüdungsverhalten einer neuartigen Nickel-Basislegierung | Beuth HS |
| Jan Lukas Macdonald | Preprocessing for Shortest Path Algorithms on Road Networks | TU Berlin |
| Rico Raber | Ein polynomialer Algorithmus zur Bestimmung der Auflösbarkeit eines Polynoms durch Radikale | TU Berlin |
| Mones Raslan | Ridgelets and linear transport equations | TU Berlin |
| Yizheng Yuan | Optimal Stopping and Application to Change Point Detection | FU Berlin |